Bogotá
Los 10 proyectos de vivienda más costosos de Bogotá
Conoce los 10 proyectos de vivienda más costosos de Bogotá (actualizado 2023).
Zonario·4 min·10 de sept de 2023
Conoce los diez proyectos de vivienda más costosos en Bogotá (actualizado 2023).
| Proyecto | Precio máximo | Construye | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Solhe | $8.804 millones | Nicolás Manrique Construcción | Los Rosales, Chapinero |
| Reserva de la Sierra | $4.996 millones | Marval | Multicentro, Usaquén |
| Serranía de los Nogales | $4.508 millones | Amarilo | Los Rosales, Chapinero |
| Fiohre | $4.090 millones | Nicolás Manrique Construcción | La Cabrera, Chapinero |
| Montereale | $3.997 millones | Coala | San Gabriel Norte, Usaquén |
| Icon Cabrera + | $4.000 millones | Nicolás Manrique Construcción | La Cabrera, Chapinero |
| Gran Reserva del Syrah | $2.937 millones | Cusezar | La Esperanza Norte, Fontibón |
| Haus 114 | $2.937 millones | Morandi | San Patricio, Usaquén |
| Carrá | $2.424 millones | Cusezar | El Plan (Colina), Suba |
| Nogales | $2.207 millones | Cusezar | El Plan (Colina), Suba |
Publicado 2023-09-10
Lectura relacionada
Barranquilla
Las constructoras con más proyectos de vivienda en venta en Barranquilla
Ranking de constructoras con al menos 2 proyectos de vivienda nueva activos en Barranquilla, actualizado desde el pipeline.
Ver más CaliLas constructoras con más proyectos de vivienda en venta en Cali
Ranking de constructoras con al menos 2 proyectos de vivienda nueva activos en Cali, actualizado desde el pipeline.
Ver más