Las localidades de Bogotá con más parques
Ranking de las 20 localidades de Bogotá por número de parques y área verde total, con datos oficiales del IDRD y catastro.
Con datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el catastro de Bogotá, clasificamos los 5.258 parques de la ciudad por localidad, barrio y escala (metropolitana, zonal o de barrio). Esto es lo que muestra el cruce.
Ranking por número de parques
| # | Localidad | Metropolitanos | Zonales | De barrio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suba | 2 | 12 | 971 | 985 |
| 2 | Kennedy | 5 | 7 | 544 | 557 |
| 3 | Engativá | 2* | 9 | 536 | 549 |
| 4 | Usaquén | 2 | 5 | 456 | 463 |
| 5 | Ciudad Bolívar | 1 | 14 | 426 | 441 |
| 6 | Usme | 0 | 8 | 278 | 286 |
| 7 | Fontibón | 1 | 5 | 268 | 274 |
| 8 | Rafael Uribe Uribe | 2 | 5 | 262 | 271 |
| 9 | Puente Aranda | 0 | 4 | 261 | 266 |
| 10 | San Cristóbal | 3 | 5 | 246 | 254 |
| 11 | Bosa | 3 | 8 | 242 | 253 |
| 12 | Chapinero | 0 | 3 | 154 | 157 |
| 13 | Teusaquillo | 1* | 1 | 125 | 133 |
| 14 | Barrios Unidos | 1* | 4 | 104 | 111 |
| 15 | Santa Fe | 3 | 3 | 73 | 80 |
| 16 | Tunjuelito | 1 | 2 | 50 | 53 |
| 17 | Antonio Nariño | 0 | 3 | 50 | 53 |
| 18 | Los Mártires | 2 | 2 | 40 | 44 |
| 19 | La Candelaria | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 20 | Sumapaz | 0 | 0 | 5 | 5 |
*Parque Simón Bolívar cuenta como un solo parque metropolitano en cada una de las tres localidades que atraviesa (Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos), no por sus 15 sectores administrativos (más abajo). Engativá suma además un parque regional (La Florida) que no aparece en estas columnas pero sí en el total.
Ranking por área verde total
El número de parques no cuenta toda la historia: una localidad con pocos parques grandes puede tener más zona verde que otra con cientos de parques de bolsillo.
| # | Localidad | Área total (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Engativá | 6.122.227 |
| 2 | Suba | 5.043.768 |
| 3 | Kennedy | 3.805.667 |
| 4 | Santa Fe | 3.348.939 |
| 5 | Usaquén | 3.289.556 |
| 6 | Ciudad Bolívar | 2.121.511 |
| 7 | Teusaquillo | 2.049.984 |
| 8 | Barrios Unidos | 1.730.496 |
| 9 | Fontibón | 1.622.995 |
| 10 | Usme | 1.597.633 |
| 11 | San Cristóbal | 1.309.631 |
| 12 | Bosa | 1.291.649 |
| 13 | Rafael Uribe Uribe | 1.284.558 |
| 14 | Puente Aranda | 1.063.365 |
| 15 | Tunjuelito | 943.712 |
| 16 | Chapinero | 807.578 |
| 17 | Antonio Nariño | 275.880 |
| 18 | Los Mártires | 212.262 |
| 19 | La Candelaria | 49.642 |
| 20 | Sumapaz | 9.584 |
Santa Fe es el caso más llamativo: con solo 80 parques (el cuarto puesto más bajo de la ciudad) tiene la 4ª mayor área verde, casi toda concentrada en un único parque, el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, con 2.854.104 de sus 3.348.939 m².
Los grandes parques metropolitanos
Bogotá tiene un puñado de parques de escala metropolitana que concentran buena parte del área verde de la ciudad: El Tunal (Tunjuelito), Parque Nacional (Santa Fe), Timiza (Kennedy), El Porvenir (Bosa/Kennedy) y Guaymaral (Suba/Usaquén, en proyecto). El más grande de todos, el Parque Simón Bolívar, es en realidad un solo complejo de 3.021.284 m² que el IDRD divide en 15 sectores administrativos repartidos entre Barrios Unidos (10), Teusaquillo (3) y Engativá (2), por eso no aparece como "un parque" en ningún conteo por registro.
Fuente: Sistema Distrital de Parques y Escenarios (IDRD) y sector catastral de Bogotá, clasificados por localidad, UPL y barrio. Corte: 15 de julio de 2026.
Publicado 2026-07-15
Lectura relacionada
Las constructoras con más proyectos de vivienda en venta en Barranquilla
Ranking de constructoras con al menos 2 proyectos de vivienda nueva activos en Barranquilla, actualizado desde el pipeline.
Ver más CaliLas constructoras con más proyectos de vivienda en venta en Cali
Ranking de constructoras con al menos 2 proyectos de vivienda nueva activos en Cali, actualizado desde el pipeline.
Ver más